LAKEY / PT
Apartamentos à venda — Lisboa
Compare apartamentos, preços e bairros. O Lakey reúne anúncios de várias fontes, agrupa duplicados e ajuda a escolher casa com mapa e IA.
Pesquisar apartamentosInicie sessão ou registe-se para consultar anúncios e utilizar filtros.
Apartamentos na amostra10.011
Preço mediano pedido490.000 EUR
Mediana por m²5.491,8 EUR
Data dos dados:
Apartamentos para arrendar — LisboaComparar bairros
| Bairro | Anúncios | Preço mediano pedido | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| Cascais E Estoril | 444 | 1.087.500 EUR | 8.429,9 EUR |
| Arroios | 392 | 585.000 EUR | 6.301,7 EUR |
| Carcavelos E Parede | 363 | 840.000 EUR | 7.653,8 EUR |
| Algés, Linda-a-velha E Cruz Quebrada-dafundo | 300 | 803.250 EUR | 6.641,7 EUR |
| Estrela | 300 | 805.000 EUR | 7.661,9 EUR |
| Santa Maria Maior | 288 | 618.250 EUR | 6.748,5 EUR |
| Santo António | 270 | 790.000 EUR | 8.670,6 EUR |
| Avenidas Novas | 260 | 980.000 EUR | 8.117,4 EUR |
| Algueirão-mem Martins | 259 | 320.000 EUR | 3.616,5 EUR |
| São Vicente | 244 | 398.500 EUR | 6.303,4 EUR |
| Santo António Dos Cavaleiros E Frielas | 240 | 514.250 EUR | 5.391,9 EUR |
| Misericórdia | 236 | 625.000 EUR | 7.417,3 EUR |
| Queluz E Belas | 236 | 346.000 EUR | 4.174,5 EUR |
| Odivelas | 231 | 372.000 EUR | 4.933,1 EUR |
| Benfica | 219 | 550.000 EUR | 6.465,9 EUR |
| Rio De Mouro | 215 | 330.000 EUR | 3.934,2 EUR |
| Oeiras E S. Julião Da Barra, Paço De Arcos E Caxias | 213 | 550.000 EUR | 6.022,7 EUR |
| Lumiar | 201 | 714.000 EUR | 6.862,7 EUR |
| Águas Livres | 176 | 317.000 EUR | 4.596,1 EUR |
| Marvila | 170 | 800.000 EUR | 7.157,3 EUR |
| Carnaxide E Queijas | 167 | 720.000 EUR | 5.316,5 EUR |
| Penha De França | 166 | 448.100 EUR | 5.769,7 EUR |
| Agualva E Mira-sintra | 164 | 291.250 EUR | 3.708,8 EUR |
| Mina De Água | 162 | 330.000 EUR | 4.178,9 EUR |
| Venteira | 152 | 339.000 EUR | 4.409,6 EUR |
| Cacém E São Marcos | 145 | 299.000 EUR | 3.882,4 EUR |
| Campolide | 142 | 682.500 EUR | 7.492,1 EUR |
| Alverca Do Ribatejo E Sobralinho | 139 | 400.000 EUR | 3.750 EUR |
| Massamá E Monte Abraão | 136 | 346.660 EUR | 3.733,8 EUR |
| São Domingos De Benfica | 136 | 624.950 EUR | 6.202,3 EUR |
Como interpretar os preços
Estes são preços pedidos em anúncios ativos e processados de apartamentos no Lakey, não preços de transações concluídas. A amostra inclui anúncios principais após a deduplicação, com preço e área superior a 5 m². A mediana divide a amostra em duas metades. São apresentados até 30 bairros com mais anúncios, com pelo menos cinco anúncios por bairro; a soma pode ser inferior à amostra da cidade. Os dados são atualizados quando o site é publicado. Confirme a disponibilidade na pesquisa e com o anunciante.
Antes de escolher um apartamento
- Compare áreas e tipologias semelhantes no mesmo bairro: a mediana da cidade não reflete o estado de cada imóvel.
- No arrendamento, confirme a caução, despesas, comissão e duração do contrato. Na compra, verifique a documentação, o estado do imóvel e os custos adicionais.
- Abra a pesquisa da cidade, defina o orçamento e compare localizações no mapa. A avaliação por IA ajuda na seleção, mas não substitui uma visita.