LAKEY / RS
Izdavanje stanova — Beograd
Uporedite stanove, cene i naselja. Lakey prikuplja oglase iz više izvora, grupiše duplikate i pomaže u pretrazi pomoću mape i veštačke inteligencije.
Pretražite stanovePrijavite se ili registrujte za pregled oglasa i korišćenje filtera.
Stanovi u uzorku4.932
Medijalna cena / mesečno1.100 EUR
Medijana po m² / mesečno14,8 EUR
Datum podataka:
Prodaja stanova — BeogradPoređenje naselja
| Naselje | Oglasi | Medijalna cena / mesečno | Medijana po m² / mesečno |
|---|---|---|---|
| Beograd na vodi | 274 | 2.200 EUR | 25,8 EUR |
| Dedinje | 220 | 2.200 EUR | 15,5 EUR |
| Centar | 215 | 1.000 EUR | 14,6 EUR |
| Hram Svetog Save | 206 | 2.200 EUR | 17,1 EUR |
| Dorćol | 168 | 1.200 EUR | 18,3 EUR |
| Senjak | 116 | 2.500 EUR | 16,1 EUR |
| Blok 65 | 109 | 1.500 EUR | 19,3 EUR |
| Kalenić pijaca | 95 | 1.450 EUR | 18,1 EUR |
| Banovo Brdo | 62 | 750 EUR | 12,5 EUR |
| Mirijevo | 59 | 500 EUR | 10,4 EUR |
| Južni Bulevar | 52 | 1.200 EUR | 15,8 EUR |
| Kalenić | 49 | 1.950 EUR | 15 EUR |
| Beograd centar | 48 | 1.450 EUR | 15,4 EUR |
| Blok 64 | 45 | 1.200 EUR | 18,5 EUR |
| Crveni krst | 45 | 1.100 EUR | 14,2 EUR |
| Autokomanda | 44 | 1.200 EUR | 13,4 EUR |
| Lekino Brdo | 42 | 800 EUR | 15,5 EUR |
| Karaburma | 41 | 450 EUR | 10 EUR |
| Krunski Venac | 40 | 1.500 EUR | 16,3 EUR |
| Ledine | 38 | 550 EUR | 10,5 EUR |
| Čubura | 36 | 975 EUR | 18 EUR |
| Lion | 35 | 800 EUR | 12 EUR |
| Slavija | 35 | 1.200 EUR | 16,5 EUR |
| Crveni Krst Vračar | 34 | 1.000 EUR | 16,5 EUR |
| Skupština | 34 | 1.100 EUR | 16,2 EUR |
| Vukov Spomenik | 32 | 1.000 EUR | 14,9 EUR |
| Neimar | 30 | 1.500 EUR | 15 EUR |
| Tašmajdan | 29 | 1.200 EUR | 16,3 EUR |
| Altina | 25 | 500 EUR | 9,3 EUR |
| Braće Jerković | 25 | 550 EUR | 10 EUR |
Kako tumačiti cene
Ovo su tražene cene aktivnih, obrađenih oglasa za stanove u bazi Lakey, a ne realizovane prodajne cene. Uzorak obuhvata glavne oglase nakon uklanjanja duplikata, sa cenom i površinom većom od 5 m². Medijana deli uzorak na dve jednake polovine. Prikazujemo do 30 naselja sa najviše oglasa, uz najmanje pet oglasa po naselju; njihov zbir može biti manji od gradskog uzorka. Podaci se osvežavaju pri objavljivanju sajta. Dostupnost proverite u pretrazi i kod oglašivača.
Šta proveriti pre izbora stana
- Uporedite sličnu površinu i broj soba u istom naselju: gradska medijana ne opisuje stanje pojedinačnog stana.
- Za zakup proverite depozit, račune, proviziju i trajanje ugovora. Za kupovinu proverite dokumentaciju, stanje stana i dodatne troškove.
- Otvorite pretragu grada, postavite budžet i uporedite lokacije na mapi. AI ocena pomaže u izboru, ali ne zamenjuje razgledanje.