LAKEY / TR
Аренда квартир — Анкара
Сравните предложения квартир, цены и районы. Lakey собирает объявления из разных источников, объединяет дубли и оценивает жильё с картой и ИИ.
Открыть поиск квартирДля просмотра объявлений и фильтров войдите или зарегистрируйтесь.
Квартир в выборке5 704
Медианная цена / в месяц31 000 TRY
Медиана за м² / в месяц278,6 TRY
Срез данных:
Продажа квартир — АнкараСравнение районов
| Район | Объявления | Медианная цена / в месяц | Медиана за м² / в месяц |
|---|---|---|---|
| İncek Mahallesi | 144 | 31 225 TRY | 436 TRY |
| Taşpınar Mahallesi | 105 | 38 000 TRY | 445,5 TRY |
| Ayvalı Mahallesi | 90 | 30 250 TRY | 252,6 TRY |
| Cumhuriyet Mahallesi | 79 | 39 000 TRY | 400 TRY |
| Etlik Mahallesi | 77 | 26 500 TRY | 238,1 TRY |
| Bahçelievler Mahallesi | 72 | 39 500 TRY | 374,2 TRY |
| Yaşamkent Mahallesi | 71 | 33 000 TRY | 692,3 TRY |
| Kızılcaşar Mahallesi | 65 | 34 500 TRY | 454,5 TRY |
| Pınarbaşı Mahallesi | 60 | 24 500 TRY | 209,8 TRY |
| Topçu Mahallesi | 59 | 26 000 TRY | 229,4 TRY |
| Büyükesat Mahallesi | 55 | 45 000 TRY | 471,4 TRY |
| İncirli Mahallesi | 54 | 26 000 TRY | 227 TRY |
| Emek Mahallesi | 51 | 48 000 TRY | 419,6 TRY |
| Karşıyaka Mahallesi | 49 | 30 000 TRY | 262,5 TRY |
| Aşağı Eğlence Mahallesi | 48 | 30 250 TRY | 251,7 TRY |
| Karapürçek Mahallesi | 48 | 25 000 TRY | 193,1 TRY |
| Yayla Mahallesi | 48 | 34 000 TRY | 259,6 TRY |
| Yeşilkent Mahallesi | 47 | 60 000 TRY | 450,5 TRY |
| Alacaatlı Mahallesi | 46 | 62 500 TRY | 569,1 TRY |
| Atayurt Mahallesi | 45 | 26 000 TRY | 263,2 TRY |
| Saraycık Mahallesi | 44 | 27 500 TRY | 273,3 TRY |
| Şehit Osman Avcı Mahallesi | 44 | 32 500 TRY | 447,5 TRY |
| Maraşal Çakmak Mahallesi | 42 | 21 750 TRY | 184,3 TRY |
| Yukarı Bahçelievler Mahallesi | 42 | 52 500 TRY | 483,1 TRY |
| Alsancak Mahallesi | 41 | 27 000 TRY | 240 TRY |
| Akşemsettin Mahallesi | 40 | 29 500 TRY | 244 TRY |
| Yeni Bağlıca Mahallesi | 40 | 55 500 TRY | 394,4 TRY |
| İstasyon Mahallesi | 40 | 26 000 TRY | 233,3 TRY |
| Mustafa Kemal Mahallesi | 39 | 31 500 TRY | 250 TRY |
| Birlik Mahallesi | 38 | 52 250 TRY | 382,1 TRY |
Как читать эти цены
Это запрашиваемые цены активных, обработанных объявлений квартир в базе Lakey, а не цены заключённых сделок. Учитываются основные объявления после объединения дублей, с указанными ценой и площадью более 5 м². Медиана — середина выборки: половина предложений дешевле, половина дороже. Показаны до 30 районов с наибольшим числом предложений, минимум пять на район; их сумма может быть меньше городской выборки. Данные обновляются при публикации сайта. Актуальную доступность проверяйте в поиске и у автора объявления.
Что проверить перед выбором квартиры
- Сравнивайте квартиры похожей площади и числа комнат в одном районе: медиана города не учитывает состояние конкретного жилья.
- Для аренды уточните депозит, коммунальные платежи, комиссию и срок договора. Для покупки — документы, состояние объекта и дополнительные расходы.
- Откройте поиск по городу, задайте бюджет и сравните расположение на карте. Оценка ИИ помогает сузить выбор, но не заменяет осмотр.