LAKEY / TR
Продажа квартир — Стамбул
Сравните предложения квартир, цены и районы. Lakey собирает объявления из разных источников, объединяет дубли и оценивает жильё с картой и ИИ.
Открыть поиск квартирДля просмотра объявлений и фильтров войдите или зарегистрируйтесь.
Квартир в выборке28 659
Медианная цена6 740 000 TRY
Медиана за м²61 176,5 TRY
Срез данных:
Аренда квартир — СтамбулСравнение районов
| Район | Объявления | Медианная цена | Медиана за м² |
|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Mahallesi | 850 | 4 992 500 TRY | 44 301,9 TRY |
| Merkez Mahallesi | 566 | 7 450 000 TRY | 64 735,1 TRY |
| Mehmet Akif Mahallesi | 407 | 4 890 000 TRY | 45 000 TRY |
| Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | 391 | 5 450 000 TRY | 42 230,8 TRY |
| Atatürk Mahallesi | 380 | 6 000 000 TRY | 52 886,9 TRY |
| Fatih Mahallesi | 369 | 5 399 999 TRY | 47 500 TRY |
| Yakuplu Mahallesi | 356 | 3 497 500 TRY | 33 258,3 TRY |
| Hürriyet Mahallesi | 347 | 5 750 000 TRY | 56 617,6 TRY |
| İnönü Mahallesi | 343 | 5 500 000 TRY | 57 894,7 TRY |
| Yunus Emre Mahallesi | 302 | 5 500 000 TRY | 47 190,9 TRY |
| Adnan Kahveci Mahallesi | 291 | 7 550 000 TRY | 50 657,9 TRY |
| Mimar Sinan Mahallesi | 291 | 6 300 000 TRY | 58 000 TRY |
| İsmetpaşa Mahallesi | 287 | 5 230 000 TRY | 47 450 TRY |
| Esentepe Mahallesi | 268 | 5 190 000 TRY | 47 350,9 TRY |
| Bahçelievler Mahallesi | 255 | 15 900 000 TRY | 110 344,8 TRY |
| Cebeci Mahallesi | 253 | 5 750 000 TRY | 57 263,6 TRY |
| Zafer Mahallesi | 249 | 4 350 000 TRY | 44 666,7 TRY |
| Kavaklı Mahallesi | 246 | 7 500 000 TRY | 52 313,8 TRY |
| Atakent Mahallesi | 238 | 12 350 000 TRY | 95 113,6 TRY |
| Siyavuşpaşa Mahallesi | 230 | 6 975 000 TRY | 71 763,3 TRY |
| Fevzi Çakmak Mahallesi | 221 | 6 150 000 TRY | 60 800 TRY |
| Güzelyurt Mahallesi | 209 | 2 990 000 TRY | 29 405,9 TRY |
| Kayabaşı Mahallesi | 206 | 9 350 000 TRY | 83 333,3 TRY |
| Gazi Mahallesi | 202 | 5 465 000 TRY | 47 712,4 TRY |
| Cihangir Mahallesi | 183 | 5 300 000 TRY | 47 941,2 TRY |
| Karadeniz Mahallesi | 174 | 7 834 000 TRY | 75 597,8 TRY |
| Bağlarbaşı Mahallesi | 170 | 6 900 000 TRY | 67 717,4 TRY |
| Güvercintepe Mahallesi | 170 | 4 950 000 TRY | 41 514,7 TRY |
| Uğur Mumcu Mahallesi | 170 | 7 395 000 TRY | 60 855,6 TRY |
| Dumlupınar Mahallesi | 167 | 12 600 000 TRY | 119 767,4 TRY |
Как читать эти цены
Это запрашиваемые цены активных, обработанных объявлений квартир в базе Lakey, а не цены заключённых сделок. Учитываются основные объявления после объединения дублей, с указанными ценой и площадью более 5 м². Медиана — середина выборки: половина предложений дешевле, половина дороже. Показаны до 30 районов с наибольшим числом предложений, минимум пять на район; их сумма может быть меньше городской выборки. Данные обновляются при публикации сайта. Актуальную доступность проверяйте в поиске и у автора объявления.
Что проверить перед выбором квартиры
- Сравнивайте квартиры похожей площади и числа комнат в одном районе: медиана города не учитывает состояние конкретного жилья.
- Для аренды уточните депозит, коммунальные платежи, комиссию и срок договора. Для покупки — документы, состояние объекта и дополнительные расходы.
- Откройте поиск по городу, задайте бюджет и сравните расположение на карте. Оценка ИИ помогает сузить выбор, но не заменяет осмотр.